序号 | 姓名 | 考号后五位 | 复查科目代码 | 复查科目名称 | 复查结果 |
1 | 于** | 03624 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
2 | 鲍** | 03684 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
3 | 武** | 11405 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
4 | 于** | 19256 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
5 | 胡* | 23126 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
6 | 彭* | 20612 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
7 | 袁** | 21230 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
8 | 黄** | 15379 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
9 | 宋* | 16880 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
10 | 宋** | 03521 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
11 | 魏* | 23742 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
12 | 朱** | 08463 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
13 | 王** | 13714 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
14 | 陈* | 23680 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
15 | 李** | 10642 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
16 | 陈** | 03564 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
17 | 史** | 08326 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
18 | 易* | 03649 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
19 | 郑** | 19656 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
20 | 李** | 18788 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
21 | 师** | 23339 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
22 | 凌** | 22043 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
23 | 崔** | 19352 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
24 | 徐* | 16105 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
25 | 周** | 21936 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
26 | 赵** | 18483 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
27 | 宋** | 16537 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
28 | 刘** | 23828 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
29 | 王** | 11599 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
30 | 李** | 20150 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
31 | 何* | 20406 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
32 | 李* | 11048 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
33 | 迟** | 03610 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
34 | 陈** | 03654 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
334 | 新闻与传播综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
35 | 邱** | 15559 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
36 | 黄** | 21749 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
37 | 单** | 03543 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
38 | 叶* | 16002 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
39 | 贾** | 10378 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
40 | 顾** | 15632 | 824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
41 | 李* | 08464 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
42 | 陈** | 22042 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
43 | 田** | 24642 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
44 | 汝* | 018067 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
45 | 任** | 12926 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
46 | 修** | 21229 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
47 | 杨** | 23738 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
48 | 温* | 10643 | 610 | 新闻传播实务 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 |
824 | 新闻传播史论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2021年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月15日前提交至报考学院(新闻学院shizhen@ruc.edu.cn)。