项目1:新闻传播学(学术硕士,含新闻学、传播学、传媒经济学、广播电视学、国际传播等专业;填报时选“不区分研究方向”)
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1001 | 白悦瑶 | 1026 | 黄笑凡 | 1051 | 罗方妤 | 1076 | 徐江玥 |
1002 | 柴鹏凯 | 1027 | 黄颖哲 | 1052 | 罗岚 | 1077 | 徐沐恩 |
1003 | 陈晨 | 1028 | 黄雨菲 | 1053 | 马昊宁 | 1078 | 徐思齐 |
1004 | 陈晴炘 | 1029 | 季奕彤 | 1054 | 梅藐 | 1079 | 薛德兴 |
1005 | 陈若冰 | 1030 | 焦美琪 | 1055 | 孟霖 | 1080 | 薛思远 |
1006 | 陈文欣 | 1031 | 解乔茵 | 1056 | 欧阳远 | 1081 | 晏子凌 |
1007 | 陈园 | 1032 | 金姝含 | 1057 | 潘若冰 | 1082 | 杨婷惠 |
1008 | 陈子木 | 1033 | 孔令超 | 1058 | 彭椿庭 | 1083 | 杨雨林 |
1009 | 仇馨悦 | 1034 | 冷子纯 | 1059 | 阙子昂 | 1084 | 姚澜 |
1010 | 崔梦婷 | 1035 | 李倩 | 1060 | 邵镕 | 1085 | 于丁 |
1011 | 邓裕臻 | 1036 | 李妍 | 1061 | 佘姝妮 | 1086 | 袁亦涵 |
1012 | 董小童 | 1037 | 李燕莹 | 1062 | 沈天健 | 1087 | 张柏林 |
1013 | 董彦如 | 1038 | 李子禾 | 1063 | 施若琳 | 1088 | 张宏祺 |
1014 | 方能 | 1039 | 厉杰霞 | 1064 | 石雨菲 | 1089 | 张佳妮 |
1015 | 冯元 | 1040 | 梁乾 | 1065 | 宋方凝 | 1090 | 张景元 |
1016 | 高泉 | 1041 | 林珺 | 1066 | 宋佳琦 | 1091 | 张世雨 |
1017 | 高宇博 | 1042 | 林锐熹 | 1067 | 孙锦泽 | 1092 | 张笑涵 |
1018 | 高悦萌 | 1043 | 刘冠男 | 1068 | 孙诗涵 | 1093 | 张昕怡 |
1019 | 宫盈 | 1044 | 刘鸿睿 | 1069 | 唐芳 | 1094 | 张栩然 |
1020 | 苟钟月 | 1045 | 刘浏 | 1070 | 汪名扬 | 1095 | 张轩 |
1021 | 韩佳序 | 1046 | 刘若琪 | 1071 | 王怡亭 | 1096 | 赵艺博 |
1022 | 韩一铭 | 1047 | 刘阳海博 | 1072 | 王子睿 | 1097 | 赵子墨 |
1023 | 胡佳妮 | 1048 | 刘艺豪 | 1073 | 温昊翔 | 1098 | 周嘉怡(报名号后五位01707) |
1024 | 黄桂镕 | 1049 | 刘梓涵 | 1074 | 辛欣怡 | 1099 | 周文卿 |
1025 | 黄文玥 | 1050 | 陆冠宇 | 1075 | 熊宾东 | 1100 | 朱可鑫 |
项目2:新闻与传播(专业硕士,含战略传播、大数据与新闻传播方向,填报时选“不区分研究方向”)
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
2001 | 鲍雨飞 | 2031 | 黄暄雅 | 2061 | 牛金瑞 | 2091 | 肖冉 |
2002 | 察汗·吉米希 | 2032 | 黄子涵 | 2062 | 牛小曼 | 2092 | 邢才楹 |
2003 | 陈洁然 | 2033 | 姜乃文 | 2063 | 彭云 | 2093 | 许珮瑶 |
2004 | 陈铭星 | 2034 | 金楠 | 2064 | 钱嘉欣 | 2094 | 杨鸿菲 |
2005 | 陈翘楚 | 2035 | 孔梓萌 | 2065 | 冉皓文 | 2095 | 杨婧瑶 |
2006 | 陈思杨 | 2036 | 蓝海心 | 2066 | 任妮杭 | 2096 | 叶函竹 |
2007 | 陈熙媛 | 2037 | 雷紫晶 | 2067 | 赛英 | 2097 | 弋子嫣 |
2008 | 陈欣怡 | 2038 | 李春强 | 2068 | 沈钰涵 | 2098 | 尹舜婕 |
2009 | 陈莹 | 2039 | 李谷祎 | 2069 | 施语非 | 2099 | 尤颖 |
2010 | 陈昱盈 | 2040 | 李欣怡 | 2070 | 帅芃莲 | 2100 | 于亦菲 |
2011 | 崔诗扬 | 2041 | 李莹 | 2071 | 宋凯莉 | 2101 | 袁淑华 |
2012 | 代璐 | 2042 | 李雨宸 | 2072 | 苏畅 | 2102 | 岳来 |
2013 | 董哲宇 | 2043 | 李张欣 | 2073 | 覃荭 | 2103 | 岳小萌 |
2014 | 段芊芊 | 2044 | 梁芊涵 | 2074 | 唐艺航 | 2104 | 臧梓安 |
2015 | 范好 | 2045 | 廖乐然 | 2075 | 唐雨婷 | 2105 | 张冰倩 |
2016 | 冯宵瑶 | 2046 | 廖思嘉 | 2076 | 万奕萱 | 2106 | 张皓翔 |
2017 | 冯心虹 | 2047 | 廖悦越 | 2077 | 汪可 | 2107 | 张喜若 |
2018 | 高畅 | 2048 | 林凯瑞 | 2078 | 王一然 | 2108 | 张笑盈 |
2019 | 高文越 | 2049 | 刘孟其 | 2079 | 王轶璠 | 2109 | 张漾祺 |
2020 | 高伊扬 | 2050 | 刘耀旸 | 2080 | 王媛 | 2110 | 赵晨熙 |
2021 | 郭梦洋 | 2051 | 刘祎博 | 2081 | 魏冰影 | 2111 | 赵婧琳 |
2022 | 郭笑然 | 2052 | 刘于嘉 | 2082 | 魏怡如 | 2112 | 赵琴妍 |
2023 | 郭宇轩 | 2053 | 刘悦 | 2083 | 邬雨萌 | 2113 | 赵子婷 |
2024 | 何婧文 | 2054 | 刘子琪 | 2084 | 吴晨灿 | 2114 | 钟雨昕 |
2025 | 何兴盛 | 2055 | 罗国梅 | 2085 | 吴佳卉 | 2115 | 周家慧 |
2026 | 贺韵淇 | 2056 | 吕俊楠 | 2086 | 吴静雯 | 2116 | 周骏杰 |
2027 | 胡康欣 | 2057 | 麻婷 | 2087 | 吴心杰 | 2117 | 邹逢源 |
2028 | 胡雯雯 | 2058 | 马博文 | 2088 | 吴雨琪 | \ | \ |
2029 | 黄璧滢 | 2059 | 毛诺静 | 2089 | 武羽洁 | \ | \ |
2030 | 黄心怡 | 2060 | 孟梓 | 2090 | 相天雨 | \ | \ |
项目3:新闻与传播(专业硕士,国际新闻传播方向)
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
3001 | 白一冰 | 3025 | 黄宁 | 3049 | 潘思辰 | 3073 | 许语芹 |
3002 | 蔡欣月 | 3026 | 贾泽川 | 3050 | 彭博飞 | 3074 | 薛晓媛 |
3003 | 曹清然 | 3027 | 蒋涵妮 | 3051 | 邱童 | 3075 | 闫宇菲 |
3004 | 曹逸飞 | 3028 | 金灵依 | 3052 | 邵文柯 | 3076 | 杨瑞睿 |
3005 | 陈冬琴 | 3029 | 柯曈 | 3053 | 覃小优 | 3077 | 杨子涵 |
3006 | 陈静凡 | 3030 | 孔佑樨 | 3054 | 谭笑言 | 3078 | 姚福祥 |
3007 | 陈硕 | 3031 | 赖琛 | 3055 | 唐颂 | 3079 | 叶宝璐 |
3008 | 陈思琦 | 3032 | 雷颖轩 | 3056 | 陶嘉仪 | 3080 | 于雅雯 |
3009 | 陈思扬 | 3033 | 雷忠玥 | 3057 | 涂成思 | 3081 | 虞冠晴 |
3010 | 陈文坍 | 3034 | 李承远 | 3058 | 王灿 | 3082 | 袁小倩 |
3011 | 陈晓静 | 3035 | 李国涛 | 3059 | 王楚婷 | 3083 | 张安琪 |
3012 | 陈伊琳 | 3036 | 李鹏 | 3060 | 王思翰 | 3084 | 张诗奕 |
3013 | 刁怡彤 | 3037 | 李天嵬 | 3061 | 王筱芃 | 3085 | 张翔宇 |
3014 | 董溪若 | 3038 | 李欣然 | 3062 | 王一沫 | 3086 | 张啸文 |
3015 | 傅怡雯 | 3039 | 李依函 | 3063 | 王宇轩 | 3087 | 张一默 |
3016 | 高艺帆 | 3040 | 林欣宜 | 3064 | 魏家朋 | 3088 | 张艺栌 |
3017 | 龚少骏 | 3041 | 刘恬怡 | 3065 | 文亭苏 | 3089 | 赵炜嘉 |
3018 | 郭雨荷 | 3042 | 刘禹铄 | 3066 | 文雯 | 3090 | 赵之侨 |
3019 | 郭雨竹 | 3043 | 刘钰婷 | 3067 | 吴梦阳 | 3091 | 郑慧娟 |
3020 | 郝乐怡 | 3044 | 柳亚男 | 3068 | 吴诗妍 | 3092 | 郑倩囡 |
3021 | 郝婉玥 | 3045 | 吕嘉仪 | 3069 | 谢冰妍 | 3093 | 郑斯予 |
3022 | 何宇旋 | 3046 | 马翊滨 | 3070 | 谢思羽 | 3094 | 周颢 |
3023 | 胡梓萌 | 3047 | 孟可心 | 3071 | 徐珍怡 | 3095 | 宗书雅 |
3024 | 黄镜宇 | 3048 | 娜孜叶尔克·巴合提奴尔 | 3072 | 徐紫墨 | \ | \ |
加试名单
陈铭星 | 郭笑然 | 刘冠男 | 王一然 | 张宏祺 |
冯宵瑶 | 何婧文 | 刘若琪 | 吴雨琪 | \ |
冯元 | 黄璧滢 | 马博文 | 邢才楹 | \ |
苟钟月 | 厉杰霞 | 孟梓 | 岳来 | \ |
郭梦洋 | 廖乐然 | 宋佳琦 | 张冰倩 | \ |