学术学位
序号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考生编号(后五位) | 考生姓名 | 初试成绩 | 综合笔试 | 外语面试 | 专业课与综合素质面试 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
1 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 12126 | 牛*曼 | 405 | 129 | 86.4 | 235.6 | 451 | 85.6 | |
2 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04353 | 杨*茹 | 392 | 117 | 87 | 230.6 | 434.6 | 82.66 | |
3 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04343 | 李*煊 | 392 | 113 | 91.8 | 228.2 | 433 | 82.5 | |
4 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 09112 | 张*玉 | 402 | 103 | 89.6 | 226.6 | 419.2 | 82.12 | |
5 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 12119 | 陈*言 | 400 | 102 | 89.2 | 226.4 | 417.6 | 81.76 | |
6 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 20023 | 喻* | 379 | 121 | 93 | 222.8 | 436.8 | 81.58 | |
7 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 16290 | 王*阳 | 382 | 118 | 91.4 | 223.8 | 433.2 | 81.52 | |
8 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 07706 | 宋*航 | 387 | 128 | 92.4 | 205.4 | 425.8 | 81.28 | |
9 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 17835 | 朱*雅 | 409 | 111 | 84.2 | 208.6 | 403.8 | 81.28 | |
10 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 08245 | 张*岩 | 387 | 111 | 86.6 | 226 | 423.6 | 81.06 | |
11 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04329 | 张*菲 | 384 | 116 | 88.2 | 220 | 424.2 | 80.82 | |
12 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 18296 | 陈*莲 | 391 | 123 | 91.4 | 202.2 | 416.6 | 80.76 | |
13 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 14154 | 曾*盈 | 386 | 118 | 88.8 | 214 | 420.8 | 80.68 | |
14 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 19104 | 李*琳 | 401 | 115 | 82.8 | 204.6 | 402.4 | 80.34 | |
15 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04331 | 张* | 401 | 113 | 86.2 | 202.8 | 402 | 80.3 | |
16 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 15186 | 张*涵 | 395 | 119 | 86.8 | 197.6 | 403.4 | 79.84 | |
17 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 20024 | 迪*尔 | 383 | 102 | 90 | 223.2 | 415.2 | 79.82 | |
18 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04290 | 王*翔 | 378 | 104 | 87.4 | 228.6 | 420 | 79.8 | |
19 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 15185 | 刘*雨 | 390 | 117 | 86.4 | 202 | 405.4 | 79.54 | |
20 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 18235 | 毕*颖 | 382 | 120 | 92.6 | 200.6 | 413.2 | 79.52 | |
21 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 09807 | 孙* | 388 | 123 | 80.8 | 201.2 | 405 | 79.3 | |
22 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 13905 | 张* | 378 | 99 | 86.8 | 226.8 | 412.6 | 79.06 | |
23 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 07979 | 付*宇 | 390 | 96 | 86.4 | 215.8 | 398.2 | 78.82 | |
24 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 09051 | 李*溪 | 414 | 114 | 86.2 | 174 | 374.2 | 78.82 | |
25 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 11680 | 杨*颖 | 380 | 106 | 93.2 | 207.4 | 406.6 | 78.66 | |
26 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 21844 | 梁*懿 | 381 | 113 | 87.8 | 204 | 404.8 | 78.58 | |
27 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 17146 | 王*涵 | 389 | 118 | 82.8 | 194.8 | 395.6 | 78.46 | |
28 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 16725 | 张* | 395 | 112 | 78.4 | 196 | 386.4 | 78.14 | |
29 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04317 | 张*涵 | 384 | 113 | 84.2 | 199.8 | 397 | 78.1 | |
30 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 14446 | 任*曦 | 392 | 119 | 87.4 | 178.6 | 385 | 77.7 | |
31 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 22169 | 叶* | 383 | 103 | 89 | 202 | 394 | 77.7 | |
32 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 15779 | 陈*燕 | 384 | 118 | 81.2 | 193.6 | 392.8 | 77.68 | |
33 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 07421 | 战*全 | 386 | 123 | 89.4 | 177.8 | 390.2 | 77.62 | |
34 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 15477 | 王* | 391 | 98 | 87.8 | 199.2 | 385 | 77.6 | |
35 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 08548 | 张*园 | 408 | 93 | 69 | 205.8 | 367.8 | 77.58 | |
36 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 08611 | 刘*阳 | 403 | 94 | 86 | 191.6 | 371.6 | 77.46 | |
37 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 17147 | 逯*曦 | 398 | 117 | 86.2 | 172.2 | 375.4 | 77.34 | |
38 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 13305 | 吕*璁 | 380 | 106 | 84.8 | 201 | 391.8 | 77.18 | |
39 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 17837 | 刘*萌 | 379 | 125 | 84.2 | 179.2 | 388.4 | 76.74 | |
40 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 04345 | 魏*博 | 378 | 109 | 83.4 | 195 | 387.4 | 76.54 | |
41 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 17396 | 金*汝 | 390 | 98 | 75.8 | 201.2 | 375 | 76.5 | |
42 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 15187 | 张*翊 | 369 | 98 | 87 | 208.4 | 393.4 | 76.24 | 退役大学生士兵专项计划 |
43 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 15188 | 杜*瀚 | 378 | 102 | 84.4 | 195.8 | 382.2 | 76.02 | |
44 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 07938 | 卢*宇 | 388 | 93 | 89.2 | 184 | 366.2 | 75.42 | |
45 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 13011 | 杨*文 | 386 | 122 | 83.4 | 161.4 | 366.8 | 75.28 | |
46 | 新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 12408 | 宫* | 379 | 100 | 86 | 166 | 352 | 73.1 |
专业学位(非全日制)
序号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考生编号(后五位) | 考生姓名 | 初试成绩 | 综合笔试 | 外语面试 | 专业课与综合素质面试 | 复试成绩 | 加权总成绩 |
1 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04495 | 文* | 401 | 118 | 87.4 | 230 | 435.4 | 83.64 |
2 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04507 | 李*宸 | 399 | 119 | 91 | 226.6 | 436.6 | 83.56 |
3 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04512 | 刘*衡 | 410 | 115 | 89.4 | 218.2 | 422.6 | 83.26 |
4 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 15482 | 李*宇 | 399 | 124 | 85 | 223.8 | 432.8 | 83.18 |
5 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04514 | 吴*雪 | 390 | 124 | 94.4 | 221.8 | 440.2 | 83.02 |
6 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04445 | 孙*真 | 396 | 116 | 84 | 225.4 | 425.4 | 82.14 |
7 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04446 | 韩*华 | 398 | 113 | 85 | 224.6 | 422.6 | 82.06 |
8 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04392 | 李*琪 | 403 | 110 | 77.8 | 229 | 416.8 | 81.98 |
9 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04456 | 张*璇 | 383 | 119 | 90.2 | 226.6 | 435.8 | 81.88 |
10 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 23748 | 袁*梓 | 390 | 114 | 86 | 227.6 | 427.6 | 81.76 |
11 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04511 | 张* | 376 | 125 | 91 | 225.4 | 441.4 | 81.74 |
12 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 15481 | 纪*帆 | 402 | 120 | 87.4 | 202.8 | 410.2 | 81.22 |
13 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04415 | 谭* | 377 | 117 | 84.4 | 233.6 | 435 | 81.2 |
14 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04500 | 潘* | 402 | 117 | 86.8 | 203.4 | 407.2 | 80.92 |
15 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04458 | 宋* | 377 | 110 | 87 | 234.6 | 431.6 | 80.86 |
16 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04361 | 唐*路 | 384 | 122 | 81 | 221.2 | 424.2 | 80.82 |
17 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04504 | 王* | 392 | 118 | 78.4 | 218.6 | 415 | 80.7 |
18 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 08922 | 边*帅 | 414 | 123 | 81.2 | 188.4 | 392.6 | 80.66 |
19 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04397 | 侯*慧 | 377 | 116 | 86.6 | 225.4 | 428 | 80.5 |
20 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 22475 | 刘*吟 | 367 | 116 | 84 | 236 | 436 | 80.3 |
21 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 17936 | 贾*慧 | 387 | 118 | 76.4 | 220.4 | 414.8 | 80.18 |
22 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04467 | 杨*瑜 | 384 | 121 | 81 | 214.6 | 416.6 | 80.06 |
23 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04460 | 李*俊 | 369 | 112 | 89.8 | 229.6 | 431.4 | 80.04 |
24 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04404 | 崔*美 | 383 | 121 | 87.2 | 206.8 | 415 | 79.8 |
25 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 13241 | 李*瑶 | 392 | 121 | 78.6 | 206.2 | 405.8 | 79.78 |
26 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04470 | 李*萱 | 375 | 119 | 84.6 | 216.8 | 420.4 | 79.54 |
27 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 11684 | 纪*秀 | 382 | 116 | 71.6 | 225 | 412.6 | 79.46 |
28 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04499 | 白*婧 | 375 | 110 | 89 | 219.2 | 418.2 | 79.32 |
29 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 15191 | 王* | 375 | 115 | 76 | 227 | 418 | 79.3 |
30 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 23088 | 晋*艳 | 377 | 115 | 71 | 228.6 | 414.6 | 79.16 |
31 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04494 | 马*佳 | 376 | 116 | 81.6 | 216.6 | 414.2 | 79.02 |
32 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04449 | 贺* | 371 | 112 | 84.2 | 222.6 | 418.8 | 78.98 |
33 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 10275 | 栾*明 | 379 | 116 | 84.8 | 206.6 | 407.4 | 78.64 |
34 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04459 | 张* | 375 | 125 | 79.6 | 205.8 | 410.4 | 78.54 |
35 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04473 | 侯*逸 | 374 | 113 | 71 | 216.6 | 400.6 | 77.46 |
36 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 12639 | 郑*星 | 366 | 109 | 77.2 | 221 | 407.2 | 77.32 |
37 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 15479 | 苟*婷 | 390 | 118 | 79.2 | 185.6 | 382.8 | 77.28 |
38 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04422 | 卜* | 406 | 117 | 70 | 171.4 | 358.4 | 76.44 |
39 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04508 | 冯*君 | 371 | 114 | 72.6 | 202.2 | 388.8 | 75.98 |
40 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04502 | 唐* | 367 | 116 | 76.6 | 196 | 388.6 | 75.56 |
41 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 04428 | 吴*瑶 | 365 | 117 | 77 | 195.6 | 389.6 | 75.46 |
42 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 17215 | 董*婷 | 382 | 109 | 77.2 | 178.6 | 364.8 | 74.68 |
43 | 新闻与传播 | 03智能传播 | 07887 | 张* | 367 | 116 | 72 | 166.8 | 354.8 | 72.18 |