序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****10088 | 吕** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
2 | 10002*****10088 | 吕** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
3 | 10002*****10088 | 吕** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
4 | 10002*****10088 | 吕** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
5 | 10002*****18857 | 王** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
6 | 10002*****18857 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
7 | 10002*****04376 | 吴* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
8 | 10002*****04376 | 吴* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
9 | 10002*****04376 | 吴* | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
10 | 10002*****04376 | 吴* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
11 | 10002*****22863 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
12 | 10002*****22863 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
13 | 10002*****22863 | 张** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
14 | 10002*****22863 | 张** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
15 | 10002*****04509 | 童** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
16 | 10002*****04509 | 童** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
17 | 10002*****04509 | 童** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
18 | 10002*****04509 | 童** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
19 | 10002*****24604 | 爱** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
20 | 10002*****24604 | 爱** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
21 | 10002*****19208 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
22 | 10002*****19208 | 陈** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
23 | 10002*****19208 | 陈** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
24 | 10002*****15666 | 陈* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
25 | 10002*****15666 | 陈* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
26 | 10002*****13013 | 王* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
27 | 10002*****10567 | 罗** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
28 | 10002*****17972 | 崔** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
29 | 10002*****17972 | 崔** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
30 | 10002*****17972 | 崔** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
31 | 10002*****09954 | 杜** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
32 | 10002*****13565 | 段** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
33 | 10002*****13565 | 段** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
34 | 10002*****13565 | 段** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
35 | 10002*****13565 | 段** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
36 | 10002*****22387 | 高** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
37 | 10002*****22387 | 高** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
38 | 10002*****22387 | 高** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
39 | 10002*****04355 | 格** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
40 | 10002*****04355 | 格** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
41 | 10002*****04355 | 格** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
42 | 10002*****21732 | 龚** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
43 | 10002*****21732 | 龚** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
44 | 10002*****07017 | 韩* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
45 | 10002*****07017 | 韩* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
46 | 10002*****22907 | 侯** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
47 | 10002*****22907 | 侯** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
48 | 10002*****13445 | 胡** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
49 | 10002*****13445 | 胡** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
50 | 10002*****18236 | 惠** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
51 | 10002*****18236 | 惠** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
52 | 10002*****16291 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
53 | 10002*****15778 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
54 | 10002*****15778 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
55 | 10002*****15778 | 李** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
56 | 10002*****15778 | 李** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
57 | 10002*****09944 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
58 | 10002*****09944 | 李** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
59 | 10002*****21844 | 梁** | (101)思想理论政治 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
60 | 10002*****04403 | 林* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
61 | 10002*****04403 | 林* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
62 | 10002*****04403 | 林* | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
63 | 10002*****04403 | 林* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
64 | 10002*****23781 | 林** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
65 | 10002*****10544 | 刘* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
66 | 10002*****04505 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
67 | 10002*****09170 | 刘** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
68 | 10002*****09170 | 刘** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
69 | 10002*****16669 | 刘** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
70 | 10002*****16669 | 刘** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
71 | 10002*****04328 | 柳** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
72 | 10002*****04328 | 柳** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
73 | 10002*****23819 | 卢** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
74 | 10002*****23819 | 卢** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
75 | 10002*****23819 | 卢** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
76 | 10002*****23819 | 卢** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
77 | 10002*****08250 | 路** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
78 | 10002*****08246 | 吕** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
79 | 10002*****08246 | 吕** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
80 | 10002*****04336 | 南** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
81 | 10002*****04336 | 南** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
82 | 10002*****04308 | 潘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
83 | 10002*****04308 | 潘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
84 | 10002*****04308 | 潘** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
85 | 10002*****04308 | 潘** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
86 | 10002*****13743 | 尚** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
87 | 10002*****17935 | 史** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
88 | 10002*****17935 | 史** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
89 | 10002*****04340 | 谭** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
90 | 10002*****04340 | 谭** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
91 | 10002*****18720 | 唐** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
92 | 10002*****18720 | 唐** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
93 | 10002*****04290 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
94 | 10002*****14396 | 王** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
95 | 10002*****14396 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
96 | 10002*****08839 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
97 | 10002*****08839 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
98 | 10002*****10842 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
99 | 10002*****10842 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
100 | 10002*****10842 | 王** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
101 | 10002*****10842 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
102 | 10002*****04428 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
103 | 10002*****23661 | 武** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
104 | 10002*****09432 | 席** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
105 | 10002*****09432 | 席** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
106 | 10002*****12127 | 熊** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
107 | 10002*****12127 | 熊** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
108 | 10002*****12127 | 熊** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
109 | 10002*****12127 | 熊** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
110 | 10002*****08180 | 杨* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
111 | 10002*****23986 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
112 | 10002*****23986 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
113 | 10002*****23986 | 杨** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
114 | 10002*****23986 | 杨** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
115 | 10002*****13988 | 杨* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
116 | 10002*****22169 | 叶* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
117 | 10002*****22169 | 叶* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
118 | 10002*****04294 | 余** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
119 | 10002*****04294 | 余** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
120 | 10002*****04294 | 余** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
121 | 10002*****14856 | 俞* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
122 | 10002*****14856 | 俞* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
123 | 10002*****04284 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
124 | 10002*****04284 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
125 | 10002*****04284 | 张** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
126 | 10002*****04284 | 张** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
127 | 10002*****05350 | 张** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
128 | 10002*****04348 | 赵* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
129 | 10002*****15870 | 赵* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
130 | 10002*****15870 | 赵* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
131 | 10002*****15870 | 赵* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
132 | 10002*****15870 | 赵* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
133 | 10002*****24024 | 郑** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
134 | 10002*****24024 | 郑** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
135 | 10002*****08783 | 庄** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
136 | 10002*****08783 | 庄** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
137 | 10002*****08783 | 庄** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
138 | 10002*****08783 | 庄** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
139 | 10002*****14854 | 李** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
140 | 10002*****14854 | 李** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
141 | 10002*****14854 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
142 | 10002*****14854 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
143 | 10002*****10030 | 耿** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
144 | 10002*****10030 | 耿** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
145 | 10002*****09687 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
146 | 10002*****09687 | 韩** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
147 | 10002*****07015 | 贾** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
148 | 10002*****07015 | 贾** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
149 | 10002*****07015 | 贾** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
150 | 10002*****21329 | 姜** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
151 | 10002*****21329 | 姜** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
152 | 10002*****15731 | 刘** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
153 | 10002*****22604 | 彭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
154 | 10002*****22604 | 彭** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
155 | 10002*****22604 | 彭** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
156 | 10002*****22604 | 彭** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
157 | 10002*****22546 | 彭** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
158 | 10002*****22546 | 彭** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
159 | 10002*****04354 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
160 | 10002*****15191 | 王* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
161 | 10002*****23325 | 魏** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
162 | 10002*****23325 | 魏** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
163 | 10002*****04332 | 巫** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
164 | 10002*****04332 | 巫** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
165 | 10002*****04332 | 巫** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
166 | 10002*****04332 | 巫** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
167 | 10002*****09262 | 闫** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
168 | 10002*****09262 | 闫** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
169 | 10002*****07545 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
170 | 10002*****07545 | 杨** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
171 | 10002*****15187 | 张** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
172 | 10002*****13342 | 朱** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
173 | 10002*****13342 | 朱** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
174 | 10002*****04480 | 郑** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
175 | 10002*****04433 | 迟** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
176 | 10002*****10847 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
177 | 10002*****10847 | 张** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
178 | 10002*****10847 | 张** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月4日17:00前通过电子邮件(地址:maziqian@ruc.edu.cn )提交至报考学院。
附件:北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表