硕士生
招生信息
  1. 本科生
  2. 硕士生
  3. 博士生

中国人民大学新闻学院2023年统考硕士生复试成绩公示

发布时间:2023-04-04    作者:    点击量:

序号 报考专业 报考研究方向 考号后五位 姓名 初试成绩 综合笔试 专业课和综合素质面试 外语面试 复试成绩 加权总成绩
1 050300新闻传播学 00不区分研究方向 21441 胡*莹 406 126 224.2 90.6 440.8 84.68
2 050300新闻传播学 00不区分研究方向 18232 邵*竣 394 118 236 95 449 84.3
3 050300新闻传播学 00不区分研究方向 15325 邱*欣 393 123 232 92.6 447.6 84.06
4 050300新闻传播学 00不区分研究方向 11111 李*如 387 126 229.8 91.8 447.6 83.46
5 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03417 刘*宇 387 122 227.6 91.8 441.4 82.84
6 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03412 邹*婷 376 124 230.6 93.2 447.8 82.38
7 050300新闻传播学 00不区分研究方向 19657 祝*媛 389 118 222.6 89 429.6 81.86
8 050300新闻传播学 00不区分研究方向 18488 赵*琪 400 116 215.4 86.8 418.2 81.82
9 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03409 徐*心 375 125 228 89.2 442.2 81.72
10 050300新闻传播学 00不区分研究方向 25188 李* 375 130 222 89.8 441.8 81.68
11 050300新闻传播学 00不区分研究方向 09481 吕*琪 397 118 214.6 85 417.6 81.46
12 050300新闻传播学 00不区分研究方向 11235 徐*泽 389 121 217.6 85.4 424 81.3
13 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03423 张* 386 121 220.2 84.6 425.8 81.18
14 050300新闻传播学 00不区分研究方向 18486 路*婷 394 117 214.8 86 417.8 81.18
15 050300新闻传播学 00不区分研究方向 09250 党*玮 379 121 223 88.4 432.4 81.14
16 050300新闻传播学 00不区分研究方向 23543 吕*兰 389 124 211 86.8 421.8 81.08
17 050300新闻传播学 00不区分研究方向 17313 王*琪 378 134 211.8 86.8 432.6 81.06
18 050300新闻传播学 00不区分研究方向 21101 廖*南 385 122 216 87.4 425.4 81.04
19 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03419 陈*天 378 120 222.4 89 431.4 80.94
20 050300新闻传播学 00不区分研究方向 19173 王*君 398 117 211.2 82 410.2 80.82
21 050300新闻传播学 00不区分研究方向 14053 王*宇 375 135 213.4 84.2 432.6 80.76
22 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03445 刘*桦 379 122 218.8 85.6 426.4 80.54
23 050300新闻传播学 00不区分研究方向 21647 蔡*雨 385 118 216 83 417 80.2
24 050300新闻传播学 00不区分研究方向 19660 江* 384 115 215 86.6 416.6 80.06
25 050300新闻传播学 00不区分研究方向 03406 董*楠 378 115 216 90.6 421.6 79.96
26 050300新闻传播学 00不区分研究方向 20916 李*雨 374 122 211.8 86.4 420.2 79.42
27 050300新闻传播学 00不区分研究方向 19977 钱*莲 374 127 210.2 82.8 420 79.4
28 050300新闻传播学 00不区分研究方向 23075 郎*凝 378 121 210.6 84.2 415.8 79.38
29 050300新闻传播学 00不区分研究方向 08605 王*熠 390 116 204.2 83.2 403.4 79.34
30 050300新闻传播学 00不区分研究方向 11161 吕*文 384 100 220.6 88.2 408.8 79.28
31 050300新闻传播学 00不区分研究方向 18733 常*楠 377 122 211.2 82 415.2 79.22
32 050300新闻传播学 00不区分研究方向 09912 贾*宜 378 115 206.4 82.6 404 78.2
33 050300新闻传播学 00不区分研究方向 14773 叶* 376 113 204.2 78.2 395.4 77.14
34 050300新闻传播学 00不区分研究方向 13898 江*滢 378 109 201.2 78.8 389 76.7


序号 报考专业 报考研究方向 考号后五位 姓名 初试成绩 综合笔试 专业课和综合素质面试 外语面试 复试成绩 加权总成绩
1 055200新闻与传播 03智能传播 03569 孙*萱 413 136 226.4 87 449.4 86.24
2 055200新闻与传播 03智能传播 03577 闫* 394 134 231.6 92.8 458.4 85.24
3 055200新闻与传播 03智能传播 03500 衡*寒 398 125 228.6 91.8 445.4 84.34
4 055200新闻与传播 03智能传播 03546 杨*莹 385 135 228 89.4 452.4 83.74
5 055200新闻与传播 03智能传播 03590 李*阳 375 131 237.8 91.4 460.2 83.52
6 055200新闻与传播 03智能传播 03528 张*煊 367 132 234.2 94.2 460.4 82.74
7 055200新闻与传播 03智能传播 03537 薛* 391 132 219.8 84 435.8 82.68
8 055200新闻与传播 03智能传播 03580 沙*宁 370 129 230.8 88.6 448.4 81.84
9 055200新闻与传播 03智能传播 03588 乔*强 385 130 220.2 83.2 433.4 81.84
10 055200新闻与传播 03智能传播 03512 沈*朦 378 132 222.2 85.2 439.4 81.74
11 055200新闻与传播 03智能传播 03585 傅*菁 379 127 222.8 87 436.8 81.58
12 055200新闻与传播 03智能传播 03497 刘* 381 125 221.6 87.6 434.2 81.52
13 055200新闻与传播 03智能传播 03574 熊*慧 393 126 213.2 81.4 420.6 81.36
14 055200新闻与传播 03智能传播 03604 陈*岩 381 129 216.2 84.2 429.4 81.04
15 055200新闻与传播 03智能传播 03519 易* 368 121 229.6 91.2 441.8 80.98
16 055200新闻与传播 03智能传播 03547 赵*珂 371 134 213.4 85 432.4 80.34
17 055200新闻与传播 03智能传播 03593 张* 374 125 223.8 80 428.8 80.28
18 055200新闻与传播 03智能传播 03598 刘*智 373 125 214.8 87 426.8 79.98
19 055200新闻与传播 03智能传播 03518 侯*红 366 126 221 86.6 433.6 79.96
20 055200新闻与传播 03智能传播 08607 何*星 373 133 215.2 77.2 425.4 79.84
21 055200新闻与传播 03智能传播 03479 杨*垚 365 126 218.6 83.8 428.4 79.34
22 055200新闻与传播 03智能传播 07988 陈*霞 368 123 209.8 89 421.8 78.98
23 055200新闻与传播 03智能传播 22963 徐* 379 124 203 78.8 405.8 78.48
24 055200新闻与传播 03智能传播 03583 张* 368 127 208 80.4 415.4 78.34
25 055200新闻与传播 03智能传播 09305 齐*杉 386 120 200.2 76.4 396.6 78.26
26 055200新闻与传播 03智能传播 03576 黄*天 369 124 209 79.8 412.8 78.18
27 055200新闻与传播 03智能传播 17798 朱*瑶 369 120 209.6 80.6 410.2 77.92
28 055200新闻与传播 03智能传播 03503 谢*观 368 121 202 74.4 397.4 76.54