通知公告
请本学期新出成绩单未分配导师的学员(名单附后)按照以下要求完成报论文选题分导师的相关工作:
一、加入分导师群组
请同学们加入201911分导师QQ群(群号: 652770280)后续选导师意向征集、导师分配结果、论文开题等相关工作都将通过该群通知。
二、明确答辩时间期限
通过最后一门考试后的一年内必须完成论文开题,一年半内必须完成论文答辩,过期答辩资格作废,视为自动放弃申硕。最后一门课的考试时间以成绩单上的时间为准,学员可在研究生院网站(http://grs.ruc.edu.cn/)查询。如:最后一门课的考试时间为2019年10月,则答辩资格期截止至2021年4月。
三、报论文选题
请已完成全部考试的学员在11月12日前加入分导师QQ群,自备3个论文题目(至少3个不同领域)等待学院问卷征集。
四、分导师结果查询
导师确定后,学院将在新闻学院官网和分导师QQ群中公布导师分配情况通知各学员(一般在11月底)。
五、答辩需知
欲参加2020年上半年论文答辩学员需在3月份完成论文定稿,欲参加下半年论文答辩学员需在9月份完成论文定稿,并提前一个学期完成开题;请各位学员务必明确自己的答辩期限,合理安排论文写作过程,逾期视为自动放弃申硕。
注:答辩前必须提前一个学期参加开题,如未按时参加开题将不得参加答辩。
六、本次待分导师学员名单:
| 序号 | 资格卡号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 51520018 | 常川 | 传播学 |
| 2 | 51520034 | 杜婧举 | 新闻学 |
| 3 | 51520045 | 王晨曦 | 新闻学 |
| 4 | 51520074 | 孙琳琳 | 新闻学 |
| 5 | 51520089 | 王克 | 传播学 |
| 6 | 51520092 | 张倩 | 传播学 |
| 7 | 51520093 | 张志然 | 传播学 |
| 8 | 51520099 | 桑叶 | 传播学 |
| 9 | 51520109 | 侯杨 | 传媒经济学 |
| 10 | 51520141 | 戴跃汉 | 新闻学 |
| 11 | 51520145 | 鲁璐 | 新闻学 |
| 12 | 51520147 | 张萌 | 新闻学 |
| 13 | 51520153 | 卢东方 | 新闻学 |
| 14 | 51520160 | 刘健 | 新闻学 |
| 15 | 51520161 | 李琛 | 新闻学 |
| 16 | 51520178 | 高丽华 | 传播学 |
| 17 | 51520208 | 马兰 | 传播学 |
| 18 | 51520246 | 于黎歆 | 传播学 |
| 19 | 51520251 | 黄培玲 | 传播学 |
| 20 | 51520256 | 孙旦平 | 传播学 |
| 21 | 51520268 | 黄建荣 | 传媒经济学 |
| 22 | 51520270 | 华敏敏 | 传媒经济学 |
| 23 | 51520273 | 徐悦 | 传媒经济学 |
| 24 | 51520278 | 毛梦佳 | 传媒经济学 |
| 25 | 51520303 | 韩建飞 | 新闻学 |
| 26 | 51520332 | 杨帆 | 新闻学 |
| 27 | 51520333 | 孙梦蕊 | 新闻学 |
| 28 | 51520338 | 史桂云 | 新闻学 |
| 29 | 51520349 | 张乔 | 传播学 |
| 30 | 51520366 | 李琬 | 传播学 |
| 31 | 51520390 | 王茜婷 | 传媒经济学 |
| 32 | 51520401 | 杨晓囡 | 传媒经济学 |
| 33 | 51520414 | 康令侃 | 传播学 |
| 34 | 61520002 | 张亦弛 | 新闻学 |
| 35 | 61520032 | 王子维 | 新闻学 |
| 36 | 61520061 | 李琼皓 | 新闻学 |
| 37 | 61520097 | 刘妍 | 新闻学 |
| 38 | 61520103 | 邓明玉 | 新闻学 |
| 39 | 61520104 | 张丽红 | 新闻学 |
| 40 | 61520109 | 张翝琼 | 新闻学 |
| 41 | 61520163 | 邓纯雪 | 传播学 |
| 42 | 61520164 | 舒言 | 传播学 |
| 43 | 61520168 | 张雪 | 传播学 |
| 44 | 61520206 | 鲍菁池 | 传播学 |
| 45 | 61520215 | 周子涵 | 传播学 |
| 46 | 61520217 | 徐嫣雯 | 传播学 |
| 47 | 61520224 | 章梦霞 | 传播学 |
| 48 | 61520234 | 孙珊珊 | 传播学 |
| 49 | 61520235 | 田慧 | 传播学 |
| 50 | 61520270 | 杨奕 | 新闻学 |
| 51 | 61520274 | 刘兴福 | 新闻学 |
| 52 | 61520326 | 王沛奇 | 传播学 |
| 53 | 61520329 | 蔡闻 | 传播学 |
| 54 | 71520017 | 余雨 | 新闻学 |
| 55 | 71520019 | 胡畔 | 新闻学 |
| 56 | 71520028 | 黄帅 | 新闻学 |
| 57 | 71520034 | 王相杰 | 新闻学 |
| 58 | 71520038 | 皇甫丙者 | 新闻学 |
| 59 | 71520053 | 张红亚 | 新闻学 |
| 60 | 71520057 | 王彦 | 新闻学 |
| 61 | 71520059 | 刘杪渺 | 新闻学 |
| 62 | 71520075 | 蔡睿智 | 新闻学 |
| 63 | 71520082 | 陈冠文 | 新闻学 |
| 64 | 71520092 | 俞明辉 | 新闻学 |
| 65 | 71520104 | 周晶晶 | 新闻学 |
| 66 | 71520124 | 乔诗倩 | 传播学 |
| 67 | 71520126 | 田志群 | 传播学 |
| 68 | 71520132 | 张亚萌 | 传播学 |
| 69 | 71520154 | 侯晓虎 | 传播学 |
| 70 | 71520160 | 孙琳 | 传播学 |
| 71 | 71520171 | 夏阳 | 传播学 |
| 72 | 71520177 | 郭苗苗 | 传播学 |
| 73 | 71520187 | 于慧敏 | 传播学 |
| 74 | 71520195 | 陈雪 | 传播学 |
| 75 | 71520208 | 谈鑫 | 传播学 |
| 76 | 71520209 | 马强 | 传播学 |
| 77 | 71520223 | 赵娟 | 传播学 |
| 78 | 71520236 | 王骋 | 传媒经济学 |
| 79 | 71520256 | 赵一鸿 | 新闻学 |
| 80 | 71520263 | 时宜 | 新闻学 |
| 81 | 71520301 | 侯莹莹 | 传播学 |
| 82 | 71520314 | 庄晓红 | 传播学 |
| 83 | 71520316 | 罗沙 | 传播学 |
| 84 | 71520344 | 于新颜 | 传播学 |
| 85 | 71520356 | 黄梅 | 传播学 |
| 86 | 71520375 | 肖怡 | 传播学 |
| 87 | 71520395 | 陈赟 | 传媒经济学 |
| 88 | 71520397 | 谢灵绮 | 传媒经济学 |
| 89 | 71520398 | 郑红 | 传媒经济学 |
| 90 | 81520010 | 康薇薇 | 新闻学 |
注:若有学员已完成全部考试,符合分导师条件但未列入名单,可拨打62423758与教务老师联系。